Durchströmturbine
Turbine Typ | Ossberger SM 43 Saugrohr | ||
Bruttofallhöhe | H brutto | m | 3,25 |
Nettofallhöhe | H netto | m | 3,10 |
Ausbauwassermenge | Q maxTurb | m3s-1 | 0,59 |
Leistungspotential Wassermenge*Nettofallhöhe | P Hyd max | kW | 17,94 |
Wirkungsgrad Turbine bei Q max Turb | % | 80,00 | |
mechanische Leistung Turbine maximal | P Turb max | kW | 14,35 |
Drehzahl Turbine | n Turbopt | min-1 | 161 |
Riemenscheibe Turbine | DTurbScheibe | mm | 1096 |
unabhängig zu regelnde Zellen | oE | 2,00 | |
Antrieb der Regelklappen | elektromechanisch |
Die Funktion der Durchströmturbine wird auf der Herstellerseite erklärt.